La producción de las fábricas de fundición de acero inoxidable aumentó un 2,5% interanual a 42,6 millones de toneladas métricas en los primeros nueve meses de 2023
Publicado el 08 de enero de 2024
La asociación mundial de acero inoxidable ha publicado cifras para los primeros nueve meses de 2023 que muestran que la producción de las fábricas de fundición de acero inoxidable aumentó un 2,5% año con año a 42,6 millones de toneladas métricas.
Producción de acero en fundiciones de acero inoxidable [000 toneladas métricas]
Región | Cuarta parte | 9 meses | +/- por ciento | |||
El 1 de enero de 2023. | 2/2023 | 3/2023 | 2022 | 2023 | ¿ Qué haces? | |
Europa y Europa | 1,640 | 1,495 | 1,271 | 4,790 | 4,407 | -8.0% |
Estados Unidos | 478 | 465 | 442 | 1,589 | 1,384 | - 12,9% |
China. | 8,055r | 8,956r | 9,594 | 23,457 | 26,606 | 130,4% |
Asia sin China y Corea del Sur | 1,631 | 1,687 | 1,619 | 5,639 | 4,937 | - 12,4% |
Las demás | 1,662 | 1,808 | 1,800 | 6,074 | 5,270 | - 13,2% |
En total | 13,467r | 14,410r | 14,727 | 41,549 | 42,604 | 20,5% |
Otros: Brasil, Rusia, Sudáfrica, Corea del Sur, Indonesia, r=revisado Fuente: acero inoxidable |