-
Tubo sin costura de acero inoxidable
-
tubo soldado con autógena de acero inoxidable
-
Acero inoxidable
-
Tubo sanitario de acero inoxidable
-
Tubería de acero inoxidable a dos caras
-
Tubo recocido brillante
-
Tubo de acero inoxidable del cambiador de calor
-
Rod redondo de acero inoxidable
-
reborde de acero inoxidable
-
Válvula de acero inoxidable
-
Tubos de la aleación de níquel
-
Fittings de tuberías atornilladas
-
Tubo capilar de acero inoxidable
-
SAM"Los productos de Wenzhou Shangle Steel son verdaderamente revolucionarios. Sus tuberías de acero inoxidable no sólo han simplificado nuestras operaciones sino que también han aumentado la eficiencia general.y duradero, son una adición valiosa a nuestros proyectos!"
-
Peter"La elección de Wenzhou Shangle Steel es una de las mejores decisiones que hemos tomado.Las tuberías de acero inoxidable que compramos se convirtieron en parte integral de nuestro proceso de fabricación y mejoraron significativamente nuestra productividad!"
Rodas redondas de acero inoxidable metálico 2 mm 3 mm 5 mm 6 mm 201 304 321 31803
Lugar de origen | China |
---|---|
Nombre de la marca | Shangle |
Certificación | PED,IS09001 |
Número de modelo | Acero redondo de acero inoxidable |
Cantidad de orden mínima | Negociable |
Precio | negotiable |
Detalles de empaquetado | embalaje tejido |
Tiempo de entrega | 30 días |
Condiciones de pago | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: |
Capacidad de la fuente | 9999 |

Póngase en contacto conmigo para muestras y cupones gratis.
¿ Qué pasa?:0086 18588475571
- ¿ Qué es eso?: 0086 18588475571
¿ Qué pasa?: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
xEl material | 304, 304L 310 321 316 316L | Estándar | AISI, ASTM, ESTRUENDO, EN, GB |
---|---|---|---|
Forma de las piezas | SCH10, SCH20, SCH30, ESTÁNDAR, SCH40, SCH60, SCH80 | Aplicación | Aceite, petróleo/poder |
Paquete | embalaje tejido | ||
Resaltar | Rodas redondas de acero inoxidable de 2 mm,Rodas de acero inoxidable de 5 mm 201,Rodas redondas de acero inoxidable de 3 mm |
2 mm 3 mm 5 mm 6 mm Varilla metálica 201 304 321 31803 Varilla redonda de acero inoxidable
Wenzhou Shangle Steel Co., Ltd. y sus subsidiarios(Shangle) fundada en 2017, es una empresa integral que integra la industria y el comercio. Como un proveedor líder de productos de acero inoxidable en Wenzhou,Tiene una amplia gama de productos en stock que han sido rigurosamente probados y están listos para ser enviados..
Descripción:
El acero redondo de acero inoxidable pertenece a la categoría de materiales largos y también a la categoría de varillas.El llamado acero redondo de acero inoxidable se refiere a materiales largos con una sección circular uniformeEl círculo de luz se refiere a una superficie lisa que ha sido sometida a un tratamiento de rodamiento cuasi.
el artículo | Valor |
Estándar | No |
Grado | Sección 200/300/400 |
Lugar de origen | China. |
Número de modelo | T-SS barra redonda |
El tipo | En redondo |
Aplicación | Mecanizado, construcción, decoración |
Forma de las piezas | En redondo |
Las normas de seguridad | ± 1% |
Servicio de tratamiento | El uso de las materias primas para la fabricación de productos químicos no incluye la fabricación de productos químicos. |
Grado de acero | 304, 201, 308 |
Finalización de la superficie | 2B |
Tiempo de entrega | 8 a 14 días |
Nombre del producto | Barras redondas de acero inoxidable |
Estándar | Las medidas de seguridad se aplicarán a los vehículos de las categorías M1 y M2 incluidos en el anexo I. |
El material | 301, 304, 304L, 309S, 321, 316, 316L, 317 y 317L |
Diámetro | 0.1 ~ 500 mm |
Duración | 2m, 5,8m, 6m, o según sea necesario. |
Superficie | Negro, pelado, pulido, brillante, sable, línea de cabello, etc. |
Técnica | En el caso de las piezas de acero o de acero, el valor de las piezas de acero o de acero obtenido por laminado en frío es el valor de las piezas de acero o de acero obtenidas por laminado en frío. |
Envasado | Paquete estándar para navegación |
Ventajas | Suministro directo de fábrica |
Imágenes detalladas: