C. Las | C. Las | Sí, sí. | Sí, sí. | En | En | P | P | El S | El S | Crónica | Crónica | ¿ Qué? | ¿ Qué? | ¿ Qué pasa? | ¿ Qué pasa? | No | No | Cu | Cu | Ti | Ti | Nb | Nb | ||
Min | el máximo | Min | el máximo | Min | el máximo | Min | el máximo | Min | el máximo | Min | el máximo | Min | el máximo | Min | el máximo | Min | el máximo | Min | el máximo | Min | el máximo | Min | el máximo | ||
El contenido de sodio en el agua | SUS304TP y sus derivados | 0.00 | 0.080 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 18.00 | 20.00 | 8.00 | 11.00 | ||||||||||
El contenido de sodio en el agua | SUS304HP | 0.040 | 0.100 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 18.00 | 20.00 | 8.00 | 11.00 | ||||||||||
El contenido de sodio en el agua | SUS304LTP y sus derivados | 0.00 | 0.030 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 18.00 | 20.00 | 9.00 | 13.00 | ||||||||||
El contenido de sodio en el agua | SUS310STP, incluidos los demás | 0.00 | 0.080 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 24.00 | 26.00 | 19.00 | 22.00 | ||||||||||
El contenido de sodio en el agua | SUS316TP, incluidos los demás | 0.00 | 0.080 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 16.00 | 18.00 | 10.00 | 14.00 | 2.00 | 3.00 | ||||||||
El contenido de sodio en el agua | SUS316HTP | 0.040 | 0.100 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.030 | 0.00 | 0.030 | 16.00 | 18.00 | 11.00 | 14.00 | 2.00 | 3.00 | ||||||||
El contenido de sodio en el agua | El SUSLas demás:TP | 0.00 | 0.030 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 16.00 | 18.00 | 12.00 | 16.00 | 2.00 | 3.00 | ||||||||
El contenido de sodio en el agua | SUS316TiTP y sus derivados | 0.00 | 0.080 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 16.00 | 18.00 | 10.00 | 14.00 | 2.00 | 3.00 | 5*C | |||||||
El contenido de sodio en el agua | SUS317TP, incluidos los demás | 0.00 | 0.080 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 18.00 | 20.00 | 11.00 | 15.00 | 3.00 | 4.00 | ||||||||
El contenido de sodio en el agua | SUS317LTP | 0.00 | 0.030 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 18.00 | 20.00 | 11.00 | 15.00 | 3.00 | 4.00 | ||||||||
El contenido de sodio en el agua | SUS321TP, incluido el SUS321TP | 0.00 | 0.080 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 17.00 | 19.00 | 9.00 | 13.00 | 5*C | |||||||||
El contenido de sodio en el agua | SUS321HTP | 0.040 | 0.100 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.030 | 0.00 | 0.030 | 17.00 | 20.00 | 9.00 | 13.00 | 4*C | 0.60 | ||||||||
El contenido de sodio en el agua | TP347TP, el cual es | 0.00 | 0.080 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 17.00 | 19.00 | 9.00 | 13.00 | 10*C | |||||||||
El contenido de sodio en el agua | El TP347HTP | 0.040 | 0.100 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.030 | 0.00 | 0.030 | 17.00 | 20.00 | 9.00 | 13.00 | 8*C | 1.00 | ||||||||
J3463 El contenido en agua | SUS304TB | 0.00 | 0.080 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 18.00 | 20.00 | 8.00 | 11.00 | ||||||||||
J3463 El contenido en agua | SUS304HTB | 0.040 | 0.100 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 18.00 | 20.00 | 8.00 | 11.00 | ||||||||||
J3463 El contenido en agua | SUS304LTB | 0.00 | 0.030 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 18.00 | 20.00 | 9.00 | 13.00 | ||||||||||
J3463 El contenido en agua | SUS310STB | 0.00 | 0.080 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 24.00 | 26.00 | 19.00 | 22.00 | ||||||||||
J3463 El contenido en agua | SUS316TB | 0.00 | 0.080 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 16.00 | 18.00 | 10.00 | 14.00 | 2.00 | 3.00 | ||||||||
J3463 El contenido en agua | SUS316HTB | 0.040 | 0.100 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.030 | 0.00 | 0.030 | 16.00 | 18.00 | 11.00 | 14.00 | 2.00 | 3.00 | ||||||||
J3463 El contenido en agua | SUS316LTB | 0.00 | 0.030 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 16.00 | 18.00 | 12.00 | 16.00 | 2.00 | 3.00 | ||||||||
J3463 El contenido en agua | SUS316TiTB | 0.00 | 0.080 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 16.00 | 18.00 | 10.00 | 14.00 | 2.00 | 3.00 | 5*C | |||||||
J3463 El contenido en agua | SUS317TB | 0.00 | 0.080 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 18.00 | 20.00 | 11.00 | 15.00 | 3.00 | 4.00 | ||||||||
J3463 El contenido en agua | SUS317LTB | 0.00 | 0.030 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 18.00 | 20.00 | 11.00 | 15.00 | 3.00 | 4.00 | ||||||||
J3463 El contenido en agua | SUS321TB | 0.00 | 0.080 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 17.00 | 19.00 | 9.00 | 13.00 | 5*C | |||||||||
J3463 El contenido en agua | SUS321HTB | 0.040 | 0.100 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.030 | 0.00 | 0.030 | 17.00 | 20.00 | 9.00 | 13.00 | 4*C | 0.60 | ||||||||
J3463 El contenido en agua | TP347TB | 0.00 | 0.080 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 17.00 | 19.00 | 9.00 | 13.00 | 10*C | |||||||||
J3463 El contenido en agua | TP347HTB | 0.040 | 0.100 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.030 | 0.00 | 0.030 | 17.00 | 20.00 |
-
Tubo sin costura de acero inoxidable
-
tubo soldado con autógena de acero inoxidable
-
Acero inoxidable
-
Tubo sanitario de acero inoxidable
-
Tubería de acero inoxidable a dos caras
-
Tubo recocido brillante
-
Tubo de acero inoxidable del cambiador de calor
-
Rod redondo de acero inoxidable
-
reborde de acero inoxidable
-
Válvula de acero inoxidable
-
Tubos de la aleación de níquel
-
Fittings de tuberías atornilladas
-
Tubo capilar de acero inoxidable
-
SAM"Los productos de Wenzhou Shangle Steel son verdaderamente revolucionarios. Sus tuberías de acero inoxidable no sólo han simplificado nuestras operaciones sino que también han aumentado la eficiencia general.y duradero, son una adición valiosa a nuestros proyectos!"
-
Peter"La elección de Wenzhou Shangle Steel es una de las mejores decisiones que hemos tomado.Las tuberías de acero inoxidable que compramos se convirtieron en parte integral de nuestro proceso de fabricación y mejoraron significativamente nuestra productividad!"
JIS G3459 SUS304 Tubo sin costura de acero inoxidable Tubo de espesor de pared grueso
Lugar de origen | China. |
---|---|
Nombre de la marca | Shangle |
Certificación | PED,IS09001 |
Número de modelo | 12,7 |
Cantidad de orden mínima | Negociable |
Precio | negotiable |
Detalles de empaquetado | embalaje tejido |
Tiempo de entrega | 30 días |
Condiciones de pago | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: |
Capacidad de la fuente | 500 toneladas/30 días |

Póngase en contacto conmigo para muestras y cupones gratis.
¿ Qué pasa?:0086 18588475571
- ¿ Qué es eso?: 0086 18588475571
¿ Qué pasa?: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
xEl material | 304, 304L 310 321 316 316L | Estándar | AISI, ASTM, ESTRUENDO, EN, GB |
---|---|---|---|
Forma de las piezas | SCH10, SCH20, SCH30, ESTÁNDAR, SCH40, SCH60, SCH80 | Técnica | drenaje frío |
Aplicación | Aceite, petróleo/poder | Paquete | embalaje tejido |
Resaltar | Tubo sin soldadura de acero inoxidable SUS304 |
JIS G3459 SUS304 Tubo sin costuras de acero inoxidable
Wenzhou Shangle Steel Co., Ltd. (Shangle) fundada en 2017, es una empresa integral que integra la industria y el comercio. Como proveedor líder de productos de acero inoxidable en Wenzhou,Tiene una amplia gama de productos en stock que han sido rigurosamente probados y están listos para ser enviados..
Las tuberías de acero inoxidable JIS G3459 se utilizan para tuberías resistentes a la corrosión.El método de fabricación puede ser el trabajo en frío o el trabajo en caliente, por lo que puede satisfacer los requisitos de varios productos específicos para satisfacer las necesidades de las aplicaciones de los clientes.
Descripción
Composición química:
Grado | Composición química | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C. Las | Sí, sí. | En | P | El S | ¿ Qué? | Crónica | ¿ Qué pasa? | Las demás | |
SUS 304 HTP | 0.04 ~ 0.10 | 0.75 máximo. | 2.00 al máximo. | 0.040 al máximo. | 0.030 al máximo. | 8.00 ~ 11.00 | 18.00 ~ 20.00 | - | - |
SUS 309 STP | 0.08 al máximo. | 1.00 al máximo. | 2.00 al máximo. | 0.040 al máximo. | 0.030 al máximo. | 12.00 ~ 15.00 | 22.00 ~ 24.00 | - | - |
SUS 310 TP | 0.15 al máximo. | 1.50 al máximo. | 2.00 al máximo. | 0.040 al máximo. | 0.030 al máximo. | 19.00 ~ 22.00 | 24.00 ~ 26.00 | - | - |
0.08 al máximo. | 1.50 al máximo. | 2.00 al máximo. | 0.040 al máximo. | 0.030 al máximo. | 19.00 ~ 22.00 | 24.00 ~ 26.00 | - | - | |
SUS 316TP | 0.08 al máximo. | 1.00 al máximo. | 2.00 al máximo. | 0.040 al máximo. | 0.030 al máximo. | 10.00 ~ 14.00 | 16.00 ~ 18.00 | 2.00 ~ 3.00 | - |
SUS 316HTP | 0.04 ~ 0.10 | 0.75 al máximo. | 2.00 al máximo. | 0.030 al máximo. | 0.030 al máximo. | 11.00 ~ 14.00 | 16.00 ~ 18.00 | 2.00 ~ 3.00 | - |
SUS 316LTP | 0.030 al máximo. | 1.00 al máximo. | 2.00 al máximo. | 0.040 al máximo. | 0.030 al máximo. | 12.00 ~ 16.00 | 16.00 ~ 18.00 | 2.00 ~ 3.00 | - |
SUS 316HTP | 0.04 ~ 0.10 | 0.75 al máximo. | 2.00 al máximo. | 0.030 al máximo. | 0.030 al máximo. | 11.00 ~ 14.00 | 16.00 ~ 18.00 | 2.00 ~ 3.00 | - |
SUS 316TiTP y sus derivados | 0.08 al máximo. | 1.00 al máximo. | 2.00 al máximo. | 0.040 al máximo. | 0.030 al máximo. | 10.00 ~ 14.00 | 16.00 ~ 18.00 | 2.00 ~ 3.00 | Ti 5XC % min. |
Propiedades mecánicas:
Grado | Resistencia a la tracción | Prueba de esfuerzo | Elongado en % | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Se aplicará el método siguiente: | Se aplicará el método siguiente: | No 11 Prueba No 12 pieza de ensayo |
No 5 Prueba | No.4 Prueba | ||
Dirección longitudinal | Dirección transversal | Dirección longitudinal | Dirección transversal | |||
SUS 304TP, incluidos los demás componentes | 53{520} minutos. ¿Qué es eso? | 21{206} min | 35 minutos | 25 minutos | 30 minutos | 22 minutos |
SUS 304HTP | 53{520} minutos. ¿Qué es eso? | 21{206} min | 35 minutos | 25 minutos | 30 minutos | 22 minutos |
SUS 304LTP | 49 {481} minutos. | 18{177} min | 35 minutos | 25 minutos | 30 minutos | 22 minutos |